比較する / 自治体ペア比較
柏市 vs 流山市 子育て支援の比較
千葉県柏市と千葉県流山市の子育て支援を、イクラベ!が収集した一次情報で横並び比較します。 各項目の出典・調査基準日は自治体の詳細ページ(柏市・流山市)に記載しています。
| 項目 | 柏市 | 流山市 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | 千葉県 |
| 医療費助成(通院・対象年齢) | 18歳年度末 | 18歳年度末 |
| 所得制限(通院) | なし | なし |
| 自己負担(通院) | あり | あり |
| 現物給付/償還払い | 現物給付 | 現物給付 |
| 保育所利用定員 | 10,462人 | 8,818人 |
| 待機児童数 | 0人 | 0人 |
| 医療費助成の詳細(自治体サイト) | ||
| 対象年齢(通院・原文) | 0歳~高校3年生相当年齢 | 0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
| 自己負担(通院) | 300円/回 ※上限あり | 200円/回 ※上限あり |
| 自己負担(入院) | 300円/日 ※上限あり | 200円/日 ※上限あり |
| 受け取り方 | 条件により両方 | 条件により両方 |
| 保育料(0~2歳児クラス) | ||
| 月額の幅(標準時間・第1子) | 0~71,300円/月 | 0~70,000円/月 |
| 階層数 | 27階層 | 13階層 |
| 学校給食費(保護者負担) | ||
| 小学校 | 無償 | 4,950円/年 |
| 中学校 | 金額の公表なし | 6,150円/月 |
医療費助成の詳細・保育料・給食費は、自治体サイトから抽出した値です。 「※上限あり」は「同月6回目以降無料」のような逓減条件があることを表します (額だけを比べると上限のある自治体が高く見えます)。 給食費の行は保護者が実際に払う額で、 食材料費そのものではありません。 保育料は所得の階層で決まりますが、階層の区切り方が自治体ごとに違うため、 同じ所得でも同じ階層になるとは限りません。ここでは幅だけを示しています。 階層ごとの額は各自治体のページをご覧ください。