比較する / 自治体ペア比較
港区 vs 町田市 子育て支援の比較
東京都港区と東京都町田市の子育て支援を、イクラベ!が収集した一次情報で横並び比較します。 各項目の出典・調査基準日は自治体の詳細ページ(港区・町田市)に記載しています。
| 項目 | 港区 | 町田市 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 東京都 |
| 医療費助成(通院・対象年齢) | 18歳年度末 | 18歳年度末 |
| 所得制限(通院) | なし | なし |
| 自己負担(通院) | なし | あり |
| 現物給付/償還払い | 不明 | 不明 |
| 保育所利用定員 | 8,497人 | 9,409人 |
| 待機児童数 | 0人 | 40人 |
| 医療費助成の詳細(自治体サイト) | ||
| 対象年齢(通院・原文) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで |
| 自己負担(通院) | 無料 | 200円/回 ※上限あり |
| 自己負担(入院) | 無料 | 無料 |
| 受け取り方 | 条件により両方 | 条件により両方 |
| 保育料(0~2歳児クラス) | ||
| 月額の幅(標準時間・第1子) | 無償 | 無償 |
| 階層数 | 階層表なし(無償) | 階層表なし(無償) |
| 学校給食費(保護者負担) | ||
| 小学校 | 無償 | 無償 |
| 中学校 | 無償 | 無償 |
医療費助成の詳細・保育料・給食費は、自治体サイトから抽出した値です。 「※上限あり」は「同月6回目以降無料」のような逓減条件があることを表します (額だけを比べると上限のある自治体が高く見えます)。 給食費の行は保護者が実際に払う額で、 食材料費そのものではありません。 保育料は所得の階層で決まりますが、階層の区切り方が自治体ごとに違うため、 同じ所得でも同じ階層になるとは限りません。ここでは幅だけを示しています。 階層ごとの額は各自治体のページをご覧ください。