比較する / 自治体ペア比較
千葉市 vs 松戸市 子育て支援の比較
千葉県千葉市と千葉県松戸市の子育て支援を、イクラベ!が収集した一次情報で横並び比較します。 各項目の出典・調査基準日は自治体の詳細ページ(千葉市・松戸市)に記載しています。
| 項目 | 千葉市 | 松戸市 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | 千葉県 |
| 医療費助成(通院・対象年齢) | 18歳年度末 | 18歳年度末 |
| 所得制限(通院) | なし | なし |
| 自己負担(通院) | あり | あり |
| 現物給付/償還払い | 現物給付 | 現物給付 |
| 保育所利用定員 | 21,573人 | 11,654人 |
| 待機児童数 | 0人 | 0人 |
| 医療費助成の詳細(自治体サイト) | ||
| 対象年齢(通院・原文) | 0歳~高校3年生相当年齢 | 0歳から高校3年生相当年齢まで |
| 自己負担(通院) | 300円/回 ※上限あり | 200円/回 ※上限あり |
| 自己負担(入院) | 300円/日 ※上限あり | 200円/日 ※上限あり |
| 受け取り方 | 条件により両方 | 条件により両方 |
| 保育料(0~2歳児クラス) | ||
| 月額の幅(標準時間・第1子) | 0~70,900円/月 | 0~64,700円/月 |
| 階層数 | 17階層 | 27階層 |
| 学校給食費(保護者負担) | ||
| 小学校 | 無償 | 無償 |
| 中学校 | 320円/食 | 金額の公表なし |
| 保育園の空き状況 | ||
| 基準日 | 2026-07-01 | 未収集 |
| 空き数の数え方 | 各園の受入可能状況(◎○△×の4段階) | 未収集 |
| 空き数(合計) | 記号のみ | 未収集 |
| 空き数(0歳児) | 記号のみ | 未収集 |
| 空き数(1歳児) | 記号のみ | 未収集 |
| 空き数(2歳児) | 記号のみ | 未収集 |
| 空き数(3歳児) | 記号のみ | 未収集 |
| 空き数(4歳児) | 記号のみ | 未収集 |
| 空き数(5歳児) | 記号のみ | 未収集 |
| 空きのある園(0歳児) | 47 / 329園 | 未収集 |
| 空きのある園(1歳児) | 33 / 347園 | 未収集 |
| 空きのある園(2歳児) | 27 / 343園 | 未収集 |
| 空きのある園(3歳児) | 52 / 296園 | 未収集 |
| 空きのある園(4歳児) | 73 / 296園 | 未収集 |
| 空きのある園(5歳児) | 75 / 296園 | 未収集 |
| 集計対象の施設数 | 377園 | 未収集 |
医療費助成の詳細・保育料・給食費は、自治体サイトから抽出した値です。 「※上限あり」は「同月6回目以降無料」のような逓減条件があることを表します (額だけを比べると上限のある自治体が高く見えます)。 給食費の行は保護者が実際に払う額で、 食材料費そのものではありません。 保育料は所得の階層で決まりますが、階層の区切り方が自治体ごとに違うため、 同じ所得でも同じ階層になるとは限りません。ここでは幅だけを示しています。 階層ごとの額は各自治体のページをご覧ください。
「未収集」は当サイトがまだ収集していない自治体で、空きが無いという意味ではありません。 「記号のみ」は空き人数を公表せず◎○△×などの記号でのみ公開している自治体です (記号を人数には読み替えていません)。「空きのある園」の行は人数で公開する自治体と 記号で公開する自治体のどちらでも同じ意味になるため、この行は横並びで比較できます。 「—」はその年齢の受入区分が無いか、空き状況を公開していないことを表します。 実際の申込可否は利用調整の結果によります。