比較する / 自治体ペア比較
杉並区 vs 武蔵野市 子育て支援の比較
東京都杉並区と東京都武蔵野市の子育て支援を、イクラベ!が収集した一次情報で横並び比較します。各項目の出典・調査基準日は自治体の詳細ページ(杉並区・武蔵野市)に記載しています。
| 項目 | 杉並区 | 武蔵野市 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 東京都 |
| 医療費助成(通院・対象年齢/国の調査) | 18歳年度末 | 18歳年度末 |
| 所得制限(通院) | なし | なし |
| 自己負担(通院) | なし | なし |
| 現物給付/償還払い(国・県の資料) | 国・県の資料に記載なし | 国・県の資料に記載なし |
| 保育所利用定員 | 15,820人 | 3,908人 |
| 待機児童数 | 0人 | 0人 |
| 医療費助成の詳細(自治体サイト) | ||
| 対象年齢(通院・原文) | 出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業相当) | 18歳の年度末までの子ども(0歳から18歳に達した日以降最初の3月31日まで) |
| 自己負担(通院) | 無料 | 無料 |
| 自己負担(入院) | 無料 | 無料 |
| 受け取り方(自治体の案内) | 条件により両方 | 条件により両方 |
| 保育料(0~2歳児クラス) | ||
| 月額の幅(標準時間・第1子) | 無償 | 無償 |
| 階層数 | 階層表なし(無償) | 27階層 |
| 学校給食費(保護者負担) | ||
| 小学校 | 無償 | 無償 |
| 中学校 | 無償 | 無償 |
| 保育園の空き状況 | ||
| 基準日 | 2026年7月31日 | 未収集 |
| 空き数の数え方 | 令和8年9月入所分の募集予定人数。出典の凡例により、「-」は当該クラスの募集が無いこと(掲載なし)を表し、0 は募集予定人数が0人であることを表す。在園児の退園により新たに空きが生じた場合も利用調整の対象となる。 | 未収集 |
| 空き数(合計) | 1,311人 | 未収集 |
| 空き数(0歳児) | 30人 | 未収集 |
| 空き数(1歳児) | 104人 | 未収集 |
| 空き数(2歳児) | 148人 | 未収集 |
| 空き数(3歳児) | 289人 | 未収集 |
| 空き数(4歳児) | 399人 | 未収集 |
| 空き数(5歳児) | 340人 | 未収集 |
| 空きのある園(0歳児) | 18 / 165園 | 未収集 |
| 空きのある園(1歳児) | 45 / 231園 | 未収集 |
| 空きのある園(2歳児) | 77 / 221園 | 未収集 |
| 空きのある園(3歳児) | 111 / 178園 | 未収集 |
| 空きのある園(4歳児) | 129 / 178園 | 未収集 |
| 空きのある園(5歳児) | 114 / 178園 | 未収集 |
| 集計対象の施設数 | 235園 | 未収集 |
医療費助成の詳細・保育料・給食費は、自治体サイトから抽出した値です。国の調査による上段の行は4月1日時点の状況なので、その後に制度が改正されていると、この節の対象年齢と違って見えることがあります。「※上限あり」は「同月6回目以降無料」のような逓減条件があることを表します(額だけを比べると上限のある自治体が高く見えます)。給食費の行は保護者が実際に払う額で、食材料費そのものではありません。 保育料は所得の階層で決まりますが、階層の区切り方が自治体ごとに違うため、同じ所得でも同じ階層になるとは限りません。ここでは幅だけを示しています。階層ごとの額は各自治体のページをご覧ください。
「未収集」は当サイトがまだ収集していない自治体で、空きが無いという意味ではありません。「記号のみ」は空き人数を公表せず◎○△×などの記号でのみ公開している自治体です(記号を人数には読み替えていません)。「空きのある園」の行は人数で公開する自治体と記号で公開する自治体のどちらでも同じ意味になるため、この行は横並びで比較できます。「—」はその年齢の受入区分が無いか、空き状況を公開していないことを表します。実際の申込可否は利用調整の結果によります。