比較する / 自治体ペア比較
川崎市 vs 相模原市 子育て支援の比較
神奈川県川崎市と神奈川県相模原市の子育て支援を、イクラベ!が収集した一次情報で横並び比較します。 各項目の出典・調査基準日は自治体の詳細ページ(川崎市・相模原市)に記載しています。
| 項目 | 川崎市 | 相模原市 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県 |
| 医療費助成(通院・対象年齢) | 15歳年度末 | 18歳年度末 |
| 所得制限(通院) | なし | あり |
| 自己負担(通院) | あり | あり |
| 現物給付/償還払い | 不明 | 不明 |
| 保育所利用定員 | 39,304人 | 16,263人 |
| 待機児童数 | 0人 | 8人 |
| 医療費助成の詳細(自治体サイト) | ||
| 対象年齢(通院・原文) | 0歳から中学校卒業まで | 0歳から高校生世代 |
| 自己負担(通院) | 500円/回 ※上限あり | 500円/回 ※上限あり |
| 自己負担(入院) | 無料 | 無料 |
| 受け取り方 | 条件により両方 | 条件により両方 |
| 保育料(0~2歳児クラス) | ||
| 月額の幅(標準時間・第1子) | 0~82,800円/月 | 0~61,700円/月 |
| 階層数 | 27階層 | 27階層 |
| 学校給食費(保護者負担) | ||
| 小学校 | 無償 | 無償 |
| 中学校 | 320円/食 | 5,300円/月 |
| 保育園の空き状況 | ||
| 基準日 | 2026-07-27 | 未収集 |
| 空き数の数え方 | 令和8年9月入所分の受入可能児童数(予定) | 未収集 |
| 空き数(合計) | 1,865人 | 未収集 |
| 空き数(0歳児) | 162人 | 未収集 |
| 空き数(1歳児) | 141人 | 未収集 |
| 空き数(2歳児) | 157人 | 未収集 |
| 空き数(3歳児) | 449人 | 未収集 |
| 空き数(4歳児) | 438人 | 未収集 |
| 空き数(5歳児) | 518人 | 未収集 |
| 空きのある園(0歳児) | 80 / 415園 | 未収集 |
| 空きのある園(1歳児) | 77 / 547園 | 未収集 |
| 空きのある園(2歳児) | 118 / 549園 | 未収集 |
| 空きのある園(3歳児) | 210 / 486園 | 未収集 |
| 空きのある園(4歳児) | 200 / 489園 | 未収集 |
| 空きのある園(5歳児) | 222 / 485園 | 未収集 |
| 集計対象の施設数 | 579園 | 未収集 |
医療費助成の詳細・保育料・給食費は、自治体サイトから抽出した値です。 「※上限あり」は「同月6回目以降無料」のような逓減条件があることを表します (額だけを比べると上限のある自治体が高く見えます)。 給食費の行は保護者が実際に払う額で、 食材料費そのものではありません。 保育料は所得の階層で決まりますが、階層の区切り方が自治体ごとに違うため、 同じ所得でも同じ階層になるとは限りません。ここでは幅だけを示しています。 階層ごとの額は各自治体のページをご覧ください。
「未収集」は当サイトがまだ収集していない自治体で、空きが無いという意味ではありません。 「記号のみ」は空き人数を公表せず◎○△×などの記号でのみ公開している自治体です (記号を人数には読み替えていません)。「空きのある園」の行は人数で公開する自治体と 記号で公開する自治体のどちらでも同じ意味になるため、この行は横並びで比較できます。 「—」はその年齢の受入区分が無いか、空き状況を公開していないことを表します。 実際の申込可否は利用調整の結果によります。