子ども医療費助成
通院
- 対象年齢
- 15歳年度末
- 所得制限
- なし
- 自己負担
- なし
入院
- 対象年齢
- 15歳年度末
- 所得制限
- なし
- 自己負担
- なし
現物給付/償還払いの別・自己負担の具体的金額は国の調査に含まれないため「不明」表示です。 都道府県資料での補完はPhase 2で順次対応中です。
出典: こどもに係る医療費の助成についての調査(令和7年度) / 調査基準日: 2025-04-01 / 取得日: 2026-07-28 / 自動抽出(パーサー)
子ども医療費助成(自治体サイトの詳細)
国の調査は「所得制限・自己負担の有無」までしか持ちません。金額と条件は自治体の案内から抽出しています。
- 対象年齢(通院)
- 0歳~18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 対象年齢(入院)
- 0歳~18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
自己負担
受け取り方
条件によって現物給付と償還払いが分かれる
- 神奈川県内の医療機関等にかかるとき
- 神奈川県外の医療機関等で受診するとき
- ※ 令和8年6月から、小児医療費助成の対象年齢を18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)拡大します。
- ※ 入院の差額ベッド代や文書料、健康診断、選定療養費等、保険給付とならないものは助成対象外です。
- ※ 県内のこの制度による診療を取り扱わない医療機関等では、小児医療証を使うことができません。
- ※ 健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が出る場合は、その額を除いて小児医療費助成の支給をします。
データについて: 案内ページに所得制限の記載が無いため income_test.applies は null(国調査の値を上書きしない)。通院と入院で対象年齢を書き分けていないため両方に同じ原文を入れている。保険調剤についての個別の記載は無く、保険診療の自己負担額を全額助成するという記述から0円とした。対象年齢は令和8年6月1日からの拡大後の内容で、ページも拡大後の表を掲げている。
学校給食費
令和8年度(2026年度)
小学校
無償
保護者負担額
中学校
月額・年額の公表なし
保護者負担額
- 中学校・義務教育学校(後期)(保護者負担)
- 330円/食
- ※ 国の新制度である「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」に基づき、国の基準額超過部分に横浜市独自補助を実施して、給食の質を維持向上し、保護者負担は0円となります。(国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用)
- ※ 無償化に伴い、口座振替などの支払手続きは不要です。
- ※ 物価高騰分は、横浜市独自補助を実施します。(国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用)
データについて: 中学校は1食単価(330円)のみの公表で、月額・年額の記載が無い。給食回数が出典に無いため月額を計算していない。特別支援学校(小学部以外)は『金額の詳細は、お通いの学校にお問合せください。』とあり金額が公表されていないため levels に含めていない。
保育料(認可保育所等)
令和8年度(2026年度)
3歳以上児クラスの保育料は無償です。
| 階層 | 区分 | 認可保育所等 / 第1子 / 標準時間 | 認可保育所等 / 第1子 / 短時間 | 認可保育所等 / 第2子 / 標準時間 | 認可保育所等 / 第2子 / 短時間 | 小規模保育等 / 第1子 / 標準時間 | 小規模保育等 / 第1子 / 短時間 | 小規模保育等 / 第2子 / 標準時間 | 小規模保育等 / 第2子 / 短時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | 市民税非課税 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| C | 市民税均等割のみ | 6,700円 | 6,500円 | 2,300円 | 2,200円 | 4,000円 | 3,900円 | 1,600円 | 1,500円 |
| D1 | 市民税所得割課税額 10,000円以下 | 8,200円 | 8,000円 | 2,900円 | 2,800円 | 5,100円 | 5,000円 | 2,100円 | 2,000円 |
| D2 | 10,001 円以上 ~ 48,600 円以下 | 10,000円 | 9,800円 | 3,500円 | 3,400円 | 6,300円 | 6,100円 | 2,500円 | 2,400円 |
| D3 | 48,601 円以上 ~ 50,400 円以下 | 12,500円 | 12,200円 | 4,400円 | 4,300円 | 8,600円 | 8,400円 | 3,400円 | 3,300円 |
| D4 | 50,401 円以上 ~ 57,700 円以下 | 14,500円 | 14,200円 | 5,100円 | 5,000円 | 10,800円 | 10,600円 | 4,300円 | 4,200円 |
| D5 | 57,701 円以上 ~ 77,100 円以下 | 16,500円 | 16,200円 | 5,800円 | 5,700円 | 13,100円 | 12,800円 | 5,100円 | 5,000円 |
| D6 | 77,101 円以上 ~ 97,000 円以下 | 20,400円 | 20,000円 | 7,100円 | 6,900円 | 19,000円 | 18,600円 | 7,100円 | 6,900円 |
| D7 | 97,001 円以上 ~ 102,600 円以下 | 25,000円 | 24,500円 | 8,800円 | 8,600円 | 21,900円 | 21,500円 | 8,800円 | 8,600円 |
| D8 | 102,601 円以上 ~ 120,600 円以下 | 29,000円 | 28,500円 | 10,200円 | 10,000円 | 26,900円 | 26,400円 | 10,100円 | 9,900円 |
| D9 | 120,601 円以上 ~ 138,600 円以下 | 34,000円 | 33,400円 | 11,900円 | 11,600円 | 31,100円 | 30,500円 | 11,900円 | 11,600円 |
| D10 | 138,601 円以上 ~ 169,000 円以下 | 38,000円 | 37,300円 | 13,300円 | 13,000円 | 35,000円 | 34,400円 | 13,300円 | 13,000円 |
| D11 | 169,001 円以上 ~ 174,900 円以下 | 41,500円 | 40,700円 | 14,500円 | 14,200円 | 38,100円 | 37,400円 | 14,500円 | 14,200円 |
| D12 | 174,901 円以上 ~ 192,900 円以下 | 44,500円 | 43,700円 | 15,600円 | 15,300円 | 41,000円 | 40,300円 | 15,600円 | 15,300円 |
| D13 | 192,901 円以上 ~ 211,200 円以下 | 47,500円 | 46,600円 | 21,400円 | 21,000円 | 43,800円 | 43,000円 | 21,400円 | 21,000円 |
| D14 | 211,201 円以上 ~ 228,900 円以下 | 50,200円 | 49,300円 | 22,600円 | 22,200円 | 46,200円 | 45,400円 | 22,600円 | 22,200円 |
| D15 | 228,901 円以上 ~ 246,700 円以下 | 53,000円 | 52,000円 | 23,900円 | 23,400円 | 48,800円 | 47,900円 | 23,900円 | 23,400円 |
| D16 | 246,701 円以上 ~ 255,700 円以下 | 55,000円 | 54,000円 | 24,800円 | 24,300円 | 50,600円 | 49,700円 | 24,800円 | 24,300円 |
| D17 | 255,701 円以上 ~ 264,700 円以下 | 57,000円 | 56,000円 | 25,700円 | 25,200円 | 52,200円 | 51,300円 | 25,700円 | 25,200円 |
| D18 | 264,701 円以上 ~ 273,700 円以下 | 58,000円 | 57,000円 | 26,800円 | 26,300円 | 53,600円 | 52,600円 | 26,800円 | 26,300円 |
| D19 | 273,701 円以上 ~ 282,700 円以下 | 59,000円 | 57,900円 | 27,900円 | 27,400円 | 55,000円 | 54,000円 | 27,500円 | 27,000円 |
| D20 | 282,701 円以上 ~ 291,700 円以下 | 60,000円 | 58,900円 | 29,000円 | 28,500円 | 55,300円 | 54,300円 | 27,700円 | 27,200円 |
| D21 | 291,701 円以上 ~ 301,000 円以下 | 61,000円 | 59,900円 | 30,100円 | 29,500円 | 55,600円 | 54,600円 | 27,800円 | 27,300円 |
| D22 | 301,001 円以上 ~ 309,700 円以下 | 64,500円 | 63,400円 | 33,100円 | 32,500円 | 55,900円 | 54,900円 | 28,000円 | 27,500円 |
| D23 | 309,701 円以上 ~ 335,800 円以下 | 68,000円 | 66,800円 | 36,200円 | 35,500円 | 56,300円 | 55,300円 | 28,200円 | 27,700円 |
| D24 | 335,801 円以上 ~ 361,300 円以下 | 71,500円 | 70,200円 | 39,300円 | 38,600円 | 56,700円 | 55,700円 | 28,400円 | 27,900円 |
| D25 | 361,301 円以上 ~ 387,700 円以下 | 73,600円 | 72,300円 | 39,700円 | 39,000円 | 57,200円 | 56,200円 | 28,600円 | 28,100円 |
| D26 | 387,701 円以上 ~ 397,000 円以下 | 75,600円 | 74,300円 | 40,000円 | 39,300円 | 57,700円 | 56,700円 | 28,900円 | 28,400円 |
| D27 | 397,001 円以上 | 77,500円 | 76,100円 | 42,600円 | 41,800円 | 58,100円 | 57,200円 | 29,100円 | 28,600円 |
| E0 | 市民税均等割のみでひとり親世帯等 | 2,300円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 1,600円 | 1,500円 | 0円 | 0円 |
| E1 | D1階層でひとり親世帯等 | 2,900円 | 2,800円 | 0円 | 0円 | 2,100円 | 2,000円 | 0円 | 0円 |
| E2 | D2階層でひとり親世帯等 | 3,200円 | 3,100円 | 0円 | 0円 | 2,500円 | 2,400円 | 0円 | 0円 |
| E3 | D3階層でひとり親世帯等 | 3,200円 | 3,100円 | 0円 | 0円 | 2,800円 | 2,700円 | 0円 | 0円 |
| E4 | D4階層でひとり親世帯等 | 3,200円 | 3,100円 | 0円 | 0円 | 2,800円 | 2,700円 | 0円 | 0円 |
| E5 | D5階層でひとり親世帯等 | 3,200円 | 3,100円 | 0円 | 0円 | 2,800円 | 2,700円 | 0円 | 0円 |
多子軽減
- 第2子
- 条件により軽減
- 第3子以降
- 無料
- きょうだい区分の決定方法は「横浜市保育所等利用案内」もしくは「横浜市保育所等利用料のご案内」を確認してください。
- 「第3子」以降のお子さんの利用料は無料となります。
- ※ 利用料は、市民税の税額控除前所得割額(調整控除後)を基に決定します。市民税が未申告の方等は、最高階層(D27)となります。
- ※ 「ひとり親世帯等」に該当すると認められた場合、C階層、D1~D5階層はE0~E5階層になります。
- ※ 月の途中に利用開始または利用を止めた方は、在籍日数に応じた利用料(10円未満は切り捨て)になります。
データについて: 3号認定(0~2歳児クラス)の表のみ。1号認定・2号認定(3歳児クラス~)は「負担額 0」と別記されており階層別の額が存在しないため tiers には入れていない(free_from_age3 で表す)。額は8列(認可保育所等/小規模保育事業等 × 第1子/第2子 × 標準時間/短時間)あり、多子軽減が表の列として組み込まれているので in_fee_table は true。第3子以降は表の外で無料。E0~E5はひとり親世帯等がC・D1~D5から読み替えられる階層で、所得の範囲は元の階層に従うため null にした。
保育所等の状況
- 利用定員
- 85,297人
- 申込者数
- 74,523人
- 待機児童数
- 0人
出典: 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日) / 調査基準日: 2025-04-01 / 取得日: 2026-07-28 / 自動抽出(Excel)
保育園の空き状況
2026-07-01 時点 / 1,242園
毎月1日時点の受入可能数
| 行政区 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 空き計 | 入所待ち | 施設数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見区 | 58 | 28 | 26 | 131 | 49 | 62 | 354 | 644 | 110 |
| 神奈川区 | 57 | 32 | 69 | 126 | 126 | 106 | 516 | 597 | 92 |
| 西区 | 4 | 13 | 39 | 59 | 40 | 68 | 223 | 197 | 41 |
| 中区 | 17 | 28 | 19 | 52 | 48 | 51 | 215 | 203 | 43 |
| 南区 | 6 | 8 | 11 | 3 | 10 | 18 | 56 | 496 | 49 |
| 保土ケ谷区 | 14 | 1 | 17 | 51 | 88 | 79 | 250 | 532 | 58 |
| 磯子区 | 12 | 24 | 22 | 36 | 33 | 49 | 176 | 404 | 51 |
| 金沢区 | 22 | 30 | 21 | 31 | 19 | 21 | 144 | 261 | 45 |
| 港北区 | 40 | 35 | 96 | 151 | 133 | 191 | 646 | 1621 | 163 |
| 戸塚区 | 23 | 8 | 30 | 11 | 40 | 52 | 164 | 1077 | 105 |
| 港南区 | 7 | 11 | 7 | 19 | 15 | 34 | 93 | 530 | 69 |
| 旭区 | 5 | 3 | 8 | 29 | 52 | 57 | 154 | 1220 | 76 |
| 緑区 | 21 | 18 | 17 | 48 | 70 | 80 | 254 | 554 | 64 |
| 瀬谷区 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 7 | 37 | 786 | 36 |
| 栄区 | 1 | 10 | 20 | 12 | 13 | 22 | 78 | 441 | 32 |
| 泉区 | 10 | 1 | 3 | 27 | 35 | 20 | 96 | 827 | 47 |
| 青葉区 | 17 | 32 | 73 | 73 | 103 | 105 | 403 | 845 | 92 |
| 都筑区 | 46 | 50 | 41 | 49 | 39 | 22 | 247 | 391 | 69 |
| 全体 | 360 | 332 | 519 | 918 | 933 | 1044 | 4106 | 11626 | 1242 |
受入区分の無い年齢は集計から除いています(0人として扱っていません)。 年齢別の内訳が公開されていない枠(医療的ケア児枠など)は「空き計」にのみ含まれるため、 年齢別を足した数と一致しないことがあります。実際の申込可否は利用調整の結果によります。各園の状況は出典をご確認ください。
出典: 横浜市オープンデータポータル 保育所等の入所状況 / 調査基準日: 2026-07-01 / 取得日: 2026-07-28 / 自動抽出(CSV) / ライセンス: CC BY 4.0