比較する / 自治体ペア比較
北九州市 vs 福岡市 子育て支援の比較
福岡県北九州市と福岡県福岡市の子育て支援を、イクラベ!が収集した一次情報で横並び比較します。 各項目の出典・調査基準日は自治体の詳細ページ(北九州市・福岡市)に記載しています。
| 項目 | 北九州市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 福岡県 | 福岡県 |
| 医療費助成(通院・対象年齢) | 18歳年度末 | 18歳年度末 |
| 所得制限(通院) | なし | なし |
| 自己負担(通院) | あり | あり |
| 現物給付/償還払い | 不明 | 不明 |
| 保育所利用定員 | 19,023人 | 46,680人 |
| 待機児童数 | 0人 | 4人 |
| 医療費助成の詳細(自治体サイト) | ||
| 対象年齢(通院・原文) | 対象になるのは、北九州市内に住所を有し、健康保険に加入している18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。以下同じ。)までの子どもです。 | 高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで ※学生でない人も対象) |
| 自己負担(通院) | 600円/月 ※上限あり | 500円/月 ※上限あり |
| 自己負担(入院) | 無料 | 無料 |
| 受け取り方 | 条件により両方 | 条件により両方 |
| 保育料(0~2歳児クラス) | ||
| 月額の幅(標準時間・第1子) | 0~63,300円/月 | 0~83,200円/月 |
| 階層数 | 16階層 | 15階層 |
| 学校給食費(保護者負担) | ||
| 小学校 | 無償 | 無償 |
| 中学校 | 5,400円/月 | 無償 |
医療費助成の詳細・保育料・給食費は、自治体サイトから抽出した値です。 「※上限あり」は「同月6回目以降無料」のような逓減条件があることを表します (額だけを比べると上限のある自治体が高く見えます)。 給食費の行は保護者が実際に払う額で、 食材料費そのものではありません。 保育料は所得の階層で決まりますが、階層の区切り方が自治体ごとに違うため、 同じ所得でも同じ階層になるとは限りません。ここでは幅だけを示しています。 階層ごとの額は各自治体のページをご覧ください。